General information | |
---|---|
Document | Inquadramento su CTR |
Code | IT-VDSeP-CLP-SIA-DW-02 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Sedda Perdonau Wind S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 80172 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Sedda Perdonau" della potenza di 78 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Andrea Frius, San Nicolò Gerrei, Serdiana e Dolianova (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 16/07/2024 |
Date of creation | 01/02/2024 |