General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 04/10/2024 - Ricognizione impianti FER eisistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione 1 di 2 |
Code | PESE-EGI-26 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | RWE Renewables Italia S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9269 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Sant'Elia", costituito da 8 aerogeneratori da 6,6 MW, per una potenza complessiva di 52,8 MW, localizzato nei comuni di Casacalenda (CB), Ripabottoni (CB), Sant'Elia a Pianisi (CB) e Morrone del Sannio (CB). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Voluntary supplementary documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 08/10/2024 |
Date of creation | 18/07/2024 |