General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 08/09/2016 - Galleria Naturale Interconnessione III Valico-Voltri Binario Pari da PK 0+236.278 a PK 2+256.986 Profilo geomeccanico e monitoraggio |
Code | IG51-04-E-CV-F6-GN22-D0-001-A02 |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2000 |
Language | Italiano |
Size | 745 kB |
Content information | |
---|---|
Project | HS/HC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi" railway |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, environmental impact assessment, railway network |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/09/2016 |
Date of creation | 31/08/2016 |