Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Integrazioni del 22/02/2016 - Studio di Incidenza - Figura 3.5b - Carta della Vegetazione nell'Area di Analisi (Penisola del Cavallino) |
Codice elaborato | 14-1316-H5-FIG-0305b |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:10.000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 438 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Ripubblicazione/Integrazioni/Documentazione integrativa |
Argomenti | ambiente, porti |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 23/02/2016 |
Data stesura | 15/02/2016 |