Identification | |
---|---|
Title | Valori di traffico della rete autostradale italiana - I e II trimestre 2011 |
Abstract | Grafo stradale e Valori di traffico della rete autostradale italiana del I e II trimestre 2011 estratti dal notiziario trimestrale dell'AISCAT 1-2/2011. |
Resource type | dataset |
Servizio WebGIS | Valori di traffico della rete autostradale italiana - I e II trimestre 2011 |
Servizio WMS | Visualizza l'URL di collegamento al servizio WMS |
Servizio WFS | Visualizza l'URL di collegamento al servizio WFS |
Google Earth | Visualizza con Google Earth |
Unique resource identifier | 9F8F15FE-225B-CA44-946B-0335619A6004 |
Supplemental Information | La tabella associata contiene le seguenti informazioni: ID-identificativo TRATTA - tratto di autostrada interessato; GESTORE ? ente gestore della tratta autostradale o del traforo; LUNGH_KM - lunghezza della tratta autostradale, o del traforo, espressa in chilometri; VEMG1T11L - veicoli leggeri effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2011; VEMG1T10L - veicoli leggeri effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2010; VTMG1T11L - veicoli totali leggeri medi giornalieri nel I trimestre 2011; VTMG3T10L - veicoli totali leggeri medi giornalieri nel I trimestre 2010; VKMM1T11L - veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel I trimestre 2011; VKMM1T10L - veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel I trimestre 2010; VKMM1TVPL- variazione percentuale dei veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel I trimestre 2010-2011; VEMG1T11P- veicoli pesanti effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2011; VEMG1T10P - veicoli pesanti effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2010; VTMG1T11P - veicoli pesanti teorici medi giornalieri nel I trimestre 2011; VTMG1T10P - veicoli pesanti teorici medi giornalieri nel I trimestre 2010; VKMM1T11P - veicoli pesanti per chilometro nel I trimestre 2011; VKMM1T10P - veicoli pesanti per chilometro nel I trimestre 2010; VKMM1TVPP -variazione percentuale dei veicoli pesanti per chilometro, in milioni, nel I trimestre 2010-2011; VEMG1T11T veicoli totali effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2011; VEMG1T10T veicoli totali effettivi medi giornalieri nel I trimestre 2010; VTMG1T11T - veicoli totali teorici medi giornalieri nel I trimestre 2011 ; VTMG1T10T - veicoli totali teorici medi giornalieri nel I trimestre 2010; VKMM1T11T- veicoli totali per chilometro nel I trimestre 2011; VKMM1T10T- veicoli totali per chilometro nel I trimestre 2010; VKMM1TVPT - variazione percentuale dei veicoli totali per chilometro, in milioni, nel I trimestre 2010-2011; VEMG2T11L - veicoli leggeri effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2011; VEMG2T10L - veicoli leggeri effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2010; VTMG2T11L - veicoli totali leggeri medi giornalieri nel II trimestre 2011; VTMG2T10L - veicoli totali leggeri medi giornalieri nel II trimestre 2010; VKMM2T11L - veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel II trimestre 2011; VKMM2T10L - veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel II trimestre 2010; VKMM2TVPL- variazione percentuale dei veicoli leggeri per chilometro, in milioni, nel II trimestre 2010-2011; VEMG2T11P- veicoli pesanti effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2011; VEMG2T10P - veicoli pesanti effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2010; VTMG2T11P - veicoli pesanti teorici medi giornalieri nel II trimestre 2011; VTMG2T10P - veicoli pesanti teorici medi giornalieri nel II trimestre 2010; VKMM2T11P - veicoli pesanti per chilometro nel II trimestre 2011; VKMM2T10P - veicoli pesanti per chilometro nel II trimestre 2010; VKMM2TVPP -variazione percentuale dei veicoli pesanti per chilometro, in milioni, nel II trimestre 2010-2011; VEMG2T11T veicoli totali effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2011; VEMG2T10T veicoli totali effettivi medi giornalieri nel II trimestre 2010; VTMG2T11T - veicoli totali teorici medi giornalieri nel II trimestre 2011 ; VTMG2T10T - veicoli totali teorici medi giornalieri nel II trimestre 2010; VKMM2T11T- veicoli totali per chilometro nel II trimestre 2011; VKMM2T10T- veicoli totali per chilometro nel II trimestre 2010; VKMM2TVPT - variazione percentuale dei veicoli totali per chilometro, in milioni, nel II trimestre 2010-2011; TE1_VAR_T indicazione di incremento e decremento dei veicoli totali effettivi nel I trimestre 2010-2011; TE1_VAR_N - differenza tra i veicoli totali effettivi del I trimestre 2010 e quelli del I trimestre 2011; TE2_VAR_T - indicazione di incremento e decremento dei veicoli totali effettivi nel II trimestre 2009-2010; TE2_VAR_N - differenza tra i veicoli totali effettivi del II trimestre 2010 e quelli del II trimestre 2011; PE |
Presentation form | mappa digitale |
Spatial representation type | dati vettoriali |
Language | ITA |
Unique resource identifier | 9f8f15fe-225b-ca44-946b-0335619a6004 |
Classification | |
---|---|
Topic category | trasporto |
Keyword | |
---|---|
Keyword | Rete stradale; Traffico su strada |
Thesaurus | GEMET - Concepts, version 3.0 |
Date type | revisione |
Date | 2011-07-13 |
Geographic location | |
---|---|
North bound Latitude | 46.681500 |
South bound Latitude | 37.702800 |
Est bound Longitude | 17.946100 |
West bound Longitude | 6.944200 |
Temporal reference | |
---|---|
Date of creation | 2012-03-31 |
Quality | |
---|---|
Lineage | Grafo stradale estratto dallo strato informativo relativo alle infrastrutture stradali disponibile presso il Ministero dell'Ambiente - DVA, dati associati estratti dal notiziario trimestrale dell'AISCAT 1-2/2011 |
Equivalent Scale | 50.000 |
Spatial Reference System | |
---|---|
Spatial Reference System | WGS84 |
Constraint | |
---|---|
Conditions applying to access and use | Uso gratuito del dato, obbligo di citazione della fonte |
Limitations on public access and use | altri vincoli |
Usability constraints | altri vincoli |
Other constraints | Dato pubblico |
Security constraints | Non classificato |
Responsible Organisations | |
---|---|
Organisation name | Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade E Trafori |
Role | punto di contatto |
Organisation name | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali |
E-mail address | dva@minambiente.it |
Phone number | 0657223001 |
Web page | http://www.va.minambiente.it |
Role | proprietario |
Organisation name | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali |
E-mail address | dva@minambiente.it |
Phone number | 0657223001 |
Web page | http://www.va.minambiente.it |
Role | autore |
Distribution | |
---|---|
Format data | shp |
Format version | ESRI Shapefile |
Metadata | |
---|---|
Organisation name | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali |
E-mail address | webmaster.dva@minambiente.it |
Phone number | 0657223001 |
Web page | http://www.va.minambiente.it |
Role | punto di contatto |
Metadata date | 2012-03-31 |
Metadata language | ITA |
Metadata unique identifier | {F69CABE6-1028-5841-990E-F32815CAB03F} |