General information | |
---|---|
Document | SIA-03 - Relazione paesaggistica |
Code | ELAB.60 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Engie Oppido S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 25682 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Oppido AgriFV", di potenza DC 15,52 MWp e potenza AC di immissione in RTN pari a 14,40 MW, in "configurazione 1P agrivoltaico avanzato", da realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ), in località "La Petrara", con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune. Codice pratica MYTERNA n. 202202586 |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/04/2024 |
Date of creation | 08/03/2024 |