General information | |
---|---|
Document | Mappa intervisibilità Teorica Punto sensibile S3-Masseria Difesa Monte Scardaccione |
Code | ELAB. 93 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Ambra Solare 42 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1319 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "GIOCOLI", di potenza pari a 19,96 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro del Comune di Sant'Arcangelo (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202101761. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 22/04/2024 |
Date of creation | 15/06/2023 |