General information | |
---|---|
Document | CDODT_GENT01600_00_Planimetria_generale_con_distanze_tra_WTG_e_edifici_e_strade_esistenti |
Code | Doc335 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | AREN Green S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3122 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Conca d'Oro", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN. (cod. MYTERNA n. 202101928). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/05/2024 |
Date of creation | 06/05/2024 |