General information | |
---|---|
Document | VIA_2_D.36.2_PAI_frane |
Code | Doc110 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | FLYNIS PV 25 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 8153 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico di grande generazione denominato "San Lorenzo", di potenza complessiva pari a 52,5048 Mwp e sistema di storage di 4,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Pomarico (MT), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Montescaglioso (MT). Codice pratica MYTERNA n. 202201153. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/02/2024 |
Date of creation | 31/07/2023 |