General information | |
---|---|
Document | Carte Natura |
Code | SP19EPD004-00 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | S&P 19 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 10034 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "S&P 19" con potenza di picco pari 40,01 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di Monreale (PA) e delle opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Partinico (PA). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/06/2024 |
Date of creation | 29/11/2023 |