General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 18/07/2024 - Fotosimulazioni di inserimento-A |
Code | GRE.EEC.D.73.IT.W.12420.05.023.04-1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Enel Green Power Italia S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 12215 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di repowering dell'impianto eolico ex "Serra Marrocco", ubicato nel Comuni di Nicosìa (EN) e di Mistretta (ME) e costituito da n. 55 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di 46,75 MW, consistente in un nuovo impianto eolico "Nicosìa" costituito da n. 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 78 MW, le cui opere di connessione alla RTN ricadono anche nei Comuni di Castel di Lucio (ME) e di Geraci Siculo (PA). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Republication/Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 25/07/2024 |
Date of creation | 18/07/2024 |