General information | |
---|---|
Document | SE-09: VIABILITA' E PIAZZOLA IN FASE DI CANTIERE - PLANIMETRIA E SEZIONI SIGNIFICATIVE |
Code | ef3e44a2-020b-4235-96dd-a495461f18ee |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Società Loto Rinnovabili S.r.l |
Abstract | Planimetrie, profili e sezioni aree piazzole in fase di cantiere e in esercizio |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 1:500 |
Language | Italiano |
Size | 3505 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un parco eolico denominato "Sedda Meddau" composto da 12 aerogeneratori dalla potenza nominale pari a circa 4,7 MW ciascuno e per una potenza complessiva di 57 MW, da realizzarsi nei Comuni di Seui, Esterzili ed Escalaplano (SU) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 29/07/2024 |
Date of creation | 19/06/2024 |