General information | |
---|---|
Document | LIVELLO DI IMMISSIONE NOTTURNO TOTALE |
Code | 501f9223-a7fe-4185-b948-9ad538725635 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Società Loto Rinnovabili S.r.l |
Abstract | Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Parco Eolico da 57 MW Territori comunali di Esterzili, Seui ed Escalaplano |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5190 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un parco eolico denominato "Sedda Meddau" composto da 12 aerogeneratori dalla potenza nominale pari a circa 4,7 MW ciascuno e per una potenza complessiva di 57 MW, da realizzarsi nei Comuni di Seui, Esterzili ed Escalaplano (SU) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 29/07/2024 |
Date of creation | 01/11/2022 |