General information | |
---|---|
Document | Inntegrazioni del 26/07/2024 - Planimetria catastale con API - SE RTN 150 kV |
Code | 088.21.01.W19 - Rev.01 - SE RTN 150kV - Planimetria catastale con API |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Asja Nurra S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 973 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere connesse denominato F-CORTE, con potenza di generazione pari a 32,07 MW e potenza in immissione nella Rete di Trasmissione Nazionale di pari a 26 MW, da ubicarsi nel Comune di Sassari (SS). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Voluntary supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 02/08/2024 |
Date of creation | 01/01/2023 |