General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 02/08/2024 - DE21339C1_0005_02_Planimetria catastale DpA |
Code | DE21339C1-0005-02-Planimetria catastale DpA |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Chorisia Solis S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 788 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "F-CHORI", della potenza di 15 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lentini (SR), Ramacca (CT) e Belpasso (CT). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Republication/Integrations/Voluntary supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/08/2024 |
Date of creation | 15/03/2023 |