General information | |
---|---|
Document | PARTICOLARI.CAVIDOTTO AT SU NUOVA VIABILITA' |
Code | 58c66c40-5b33-4314-9e5d-52220d5f6bb5 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Agriplus S.r.l. |
Abstract | RELAZIONE tecnica del cavidotto in nuova viabilità |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 1:10 |
Language | Italiano |
Size | 822 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a circa 5,6 MW, per una potenza complessiva di 84,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Santa Croce", incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA 202303352). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/08/2024 |
Date of creation | 01/07/2024 |