General information | |
---|---|
Document | Impianto elettrico - Calcoli Illuminotecnici |
Code | E407DIE-05 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2655 kB |
Content information | |
---|---|
Project | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE SULLA FASCIA DI SANTA M. DI LEUCA. |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Preliminary Environmental Study |
Topic category | environment, ports |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 11/09/2024 |
Date of creation | 01/01/2024 |