General information | |
---|---|
Document | CAMPIONAMENTI TRS |
Code | 47278768-acb0-4ec9-8cff-8ac3282a0fc4 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EG Betulla S.r.l. |
Abstract | Campionamenti TRS |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 1:2000 |
Language | Italiano |
Size | 9729 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto Agrivoltaico denominato "EG Betulla" di potenza di picco 90,72 MWp da realizzare nel Comune di Polesella (RO) e delle relative opere di connessione alla RTN |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 20/09/2024 |
Date of creation | 01/06/2024 |