General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 19/09/2024 - Studio di correlazione tra litologie e gli elementi nichel, cromo, cobalto, arsenico e zinco al fine di stabilire i valori di fondo naturale delle aree di progetto |
Code | B-PdU-REL-AMB-E-70028-r0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | FSRU Italia srl |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 74974 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale gasdotti |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Second Republication/Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, LNG Regasification terminals, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/09/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |