General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 19/09/2024 - Planimetrie 1:10.000 con Opere di mitigazione e ripristino e vegetazione |
Code | 02-REL-VEG-E-11042-PG-OM-D-11411-r2(firmato)-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | FSRU Italia srl |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 15446 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale gasdotti |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Second Republication/Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, LNG Regasification terminals, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/09/2024 |
Date of creation | 01/09/2024 |