General information | |
---|---|
Document | PROGETTO STRADALE |
Code | 75715e01-b5ae-4720-9bc7-19a1693619bd |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Virgo Alpha S.r.l. |
Abstract | Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN avente potenza nominale pari a 71 MWp |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:20000 |
Language | Italiano |
Size | 2864 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza nominale installata pari a 71 MWp da realizzare nel comune di Codigoro (FE), in località "Valle Giralda", con opere di connessione ricadenti nei comuni di Codigoro (FE) e Fiscaglia (FE). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 27/09/2024 |
Date of creation | 28/06/2024 |