General information | |
---|---|
Document | Viabilità di accesso e stazione elettrica |
Code | 5fea784b-28b7-4124-9cf1-65a6f51a6312 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Inergia S.p.A. |
Abstract | Descrizione delle opere di accesso e della stazione elettrica sulla linea Taloro - Villasor e Taloro - Tuili |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 0,736111111 |
Language | Italiano |
Size | 7850 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Perd'e Cuaddu" della potenza nominale complessiva di 36 MWp, composto da n° 5 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Isili, Genoni, Nuragus e Nurallao (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 21/08/2024 |