General information | |
---|---|
Document | Fotoinserimento SE RTN150/36 KV e Cabina Collettrice |
Code | 107a7967-ea99-4f9a-81a5-7f59b16c5516 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Inergia S.p.A. |
Abstract | Fotoinserimento ed analisi visiva dell'impianto eolico e della cabina in Sardegna |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9430 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Perd'e Cuaddu" della potenza nominale complessiva di 36 MWp, composto da n° 5 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Isili, Genoni, Nuragus e Nurallao (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Landscape Report |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 01/03/2023 |