General information | |
---|---|
Document | Tracciato Cavidotti su Planimetria Catastale |
Code | d153d0d3-e425-4df5-a404-bde928774310 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Inergia S.p.A. |
Abstract | Documento contenente l'elenco delle particelle e la planimetria catastale con tracciato dei cavidotti per un impianto eolico. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1,430555556 |
Language | Italiano |
Size | 1304 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Perd'e Cuaddu" della potenza nominale complessiva di 36 MWp, composto da n° 5 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Isili, Genoni, Nuragus e Nurallao (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |