General information | |
---|---|
Document | Scheda tecnica ostacoli verticali |
Code | 4f1e12a2-206f-4481-9f04-d453794b383d |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Inergia S.p.A. |
Abstract | Scheda tecnica degli ostacoli verticali relativi all'impianto eolico in località Perd'e Cuaddu, Provincia del Sud Sardegna. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 385 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Perd'e Cuaddu" della potenza nominale complessiva di 36 MWp, composto da n° 5 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Isili, Genoni, Nuragus e Nurallao (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 01/12/2022 |