General information | |
---|---|
Document | Profilo Longitudinale Asse04_AD |
Code | e067a71c-4279-4c3d-b9bf-e8431c6255e9 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Cast Wind S.r.l. |
Abstract | Presentazione del profilo longitudinale per il parco eolico Castellaneta |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1,291666667 |
Language | Italiano |
Size | 527 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Castellaneta", costituito da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, ricadente nei comuni di Castellaneta (TA) e Palagianello (TA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN che interessano anche il Comune di Ginosa (TA) (cod. MYTERNA 202305667). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 12/09/2024 |