General information | |
---|---|
Document | Planimetria impianto di terra SSE |
Code | a012833a-00de-4a52-9603-f61c6bec09d7 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato Pontedera nel comune di Pontedera (PI) e connessione ala RTN nel Comune di Ponsacco (PI) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 947 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |