General information | |
---|---|
Document | Schema elettrico unifilare AC |
Code | e950df37-4823-44cd-9431-636c5f0ae2b2 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Schema elettrico unifilare AC per la realizzazione di un impianto agriv avanzato denominato 'Pontedera' di potenza pari a43,2 MWp nel comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 01:01 |
Language | Italiano |
Size | 3838 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |