General information | |
---|---|
Document | Tracciato su catastale-cavidotto |
Code | 5864a256-49eb-46a6-9cca-93e7a4f56647 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a43,2 MWp nel Comune di Pontedera (PI) con opere di connessione alla RTN nel Comune di Ponsacco (PI) |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 1,430555556 |
Language | Italiano |
Size | 8670 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 01/10/2024 |