General information | |
---|---|
Document | Inquadramento nel PTCP |
Code | 0ee53bf7-2cd9-4e39-9d9f-c707d743b73e |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Pontedera' di potenza pari a43,2 MWp nel Comune di Pontedera (Pl) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:50000 |
Language | Italiano |
Size | 1485 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |