General information | |
---|---|
Document | Planimetria rete di terra |
Code | cc0bc02b-7e62-4043-aa80-bd41b47ee1ae |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Pontedera" di potenza pari a43,2 MWp nel comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PL) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1,430555556 |
Language | Italiano |
Size | 16092 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |