General information | |
---|---|
Document | Lista e bilancio carichi elettrici |
Code | 6e133826-afa8-4365-b443-3611b5f59bc9 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Relazione tecnica sui carichi elettrici dell'impianto agrivoltaico 'Pontedera' nel comune di Pontedera, Pisa, e la sua connessione alla rete. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 300 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 04/10/2024 |