General information | |
---|---|
Document | Misure di conducibilità - Resistività termica - Tomografia elettrica |
Code | 459c4483-0e57-439e-ae1e-e3e203761c47 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Report tecnico sulla conducibilità, resistività termica e tomografia elettrica per l'impianto agrivoltaico 'Pontedera' a Pontedera (PI) e opere di connessione a Ponsacco (PI). |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1383 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |