General information | |
---|---|
Document | Relazione sui campi elettromagnetici |
Code | c6cddb33-1a12-4e0c-997a-b556786309e8 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Valutazione dei campi elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature elettriche dell'impianto agrivoltaico Pontedera |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 482 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 04/10/2024 |