General information | |
---|---|
Document | Studio di Impatto Ambientale per impianto agrivoltaico Pontedera |
Code | 85c41772-90ea-4bde-9109-99a7de8898e8 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da43,2 MWp nel comune di Pontedera e opere di connessione alla RTN nel Comune di Ponsacco. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 86759 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |