General information | |
---|---|
Document | Planimetria elettromeccanica impianto di utenza |
Code | ee8ae00e-2557-46c5-93c5-6ec1064061f5 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Pontedera' nel comune di Pontedera (PI) e opere di connessione ala RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1031 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 07/10/2024 |