General information | |
---|---|
Document | Computo metrico estimativo |
Code | 3043bb63-770d-4d7d-ad39-8bd0fe4800e1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Documento che fornisce una stima dettagliata di costi e materiali necessari per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Pontedera' nel Comune di Pontedera e opere connesse alla RTN nel Comune di Ponsacco. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 628 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |