General information | |
---|---|
Document | Planimetria di progetto su carta aree non idonee |
Code | 061b037c-775e-45b5-86de-87ee17f1d5f3 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Abstract | Rappresentazione delle aree non idonee ai sensi D.Lgs42/2004 per il progetto dell'impianto agrivoltaico Pontedera. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:20000 |
Language | Italiano |
Size | 7479 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |