General information | |
---|---|
Document | Analisi Compatibilità Ampliamento Stazione Elettrica e Elettrodotto Rotello-San Martino |
Code | cff0b827-b0c6-47ca-a963-d6978df4f72d |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | SOLAR ENERGY SEI S.R.L. |
Abstract | Studio di Impatto Ambientale della realizzazione e ampliamento della Stazione Elettrica RTN e del collegamento elettrodotto a150 kV tra Rotello e San Martino in Pensilis. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 11820 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 121,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comuni di San Martino in Pensilis e Rotello (CB) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 05/11/2024 |
Date of creation | 01/09/2024 |