General information | |
---|---|
Document | PTO - Cavido o Condiviso AT - Percorso-Interferenze-Sezione Cavidotto su CTR |
Code | ca6f917b-b030-471a-9c5a-73d743c9718e |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | SOLAR ENERGY SEI S.R.L. |
Abstract | Percorso, interferenze e sezione cavidotto su carta tecnica regionale |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1,430555556 |
Language | Italiano |
Size | 7599 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 121,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comuni di San Martino in Pensilis e Rotello (CB) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 05/11/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |