General information | |
---|---|
Document | Legenda e Rischio Alluvioni PGRA2021 |
Code | e2399643-c238-4d52-9efb-d108e4cbdf9b |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | SOLAR ENERGY SEI S.R.L. |
Abstract | Descrizione della legenda e valutazione del rischio alluvioni per il progetto agrovoltaico di San Martino in Pensilis |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 3,513888889 |
Language | Italiano |
Size | 13073 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 121,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comuni di San Martino in Pensilis e Rotello (CB) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 05/11/2024 |
Date of creation | 01/07/2024 |