General information | |
---|---|
Document | Progetto impianto fotovoltaico Candela |
Code | 51015e10-95b2-4514-a146-bf5a2fd6a05f |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Realizzazione impianto fotovoltaico e infrastrutture connesse a Candela, verifica preventiva interesse archeologico |
Document type | Document |
Equivalent Scale | 1:30000 |
Language | Italiano |
Size | 4891 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/07/2024 |