General information | |
---|---|
Document | Sezioni tipiche cavidotto |
Code | 6f852a64-df40-48bc-9316-07c445fb8e9c |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a54,365 MWp e delle relative infrastrutture nel Comune di Candela. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:15 |
Language | Italiano |
Size | 1489 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |