General information | |
---|---|
Document | Schema elettrico unifilare |
Code | b3cc6305-4c9a-46fc-8e27-ae971f48b5dd |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Schema elettrico unifilare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Candela. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1142 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |