General information | |
---|---|
Document | Inquadramento su aree non idonee F.E.R. |
Code | 74bce176-00eb-4cc7-affa-25977f0f8a9b |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a54,365 MWp ubicato nel Comune di Candela. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:15000 |
Language | Italiano |
Size | 9969 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/09/2024 |