General information | |
---|---|
Document | Schema elettrico unifilare Cabine AT/BT di campo |
Code | 9b497cc4-261f-45f4-b1bc-4b6b6610866c |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l. |
Abstract | Schema elettrico unifilare delle cabine AT/BT di campo per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica con potenza nominale di104.734,56 kWp. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1790 kB |
Content information | |
---|---|
Project | [ID_13071] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: SOLARE DORNO - NEOEN |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 10/07/2024 |