General information | |
---|---|
Document | Profili e sezioni |
Code | 2ac213b7-1f9b-4573-9e7e-7a2e4a37f100 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Agriplus S.r.l. |
Abstract | Progetto definitivo di un parco eolico con15 aerogeneratori a Lagnano dal Capo, Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FS) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1758 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a circa 5,6 MW (turbine da 7,2 MW depotenziate), per una potenza complessiva di 84,7 MW, ricadente nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), in località "Lagnano del Capo", incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA 202303350). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 11/11/2024 |
Date of creation | 01/10/2024 |