General information | |
---|---|
Document | Analisi della compatibilità dell'opera |
Code | 5b433ac9-4e17-44eb-a3dc-c26cc1ee423e |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ENIPOWER SPA |
Abstract | Studio di impatto ambientale relativo al progetto Nuovo Ciclo Combinato ad alta efficienza per la centrale Enipower a Ravenna. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2674 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Enipower Ravenna: Nuovo Ciclo Combinato ad alta efficienza in sostituzione dei due esistenti |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | environment, electricity production, power plants, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 12/11/2024 |
Date of creation | 02/10/2024 |