General information | |
---|---|
Document | Planimetria e sezione elettromeccanica impianto di rete |
Code | 2e8bac40-c046-4a08-888b-b67190d8cb2b |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza complessiva di70,365 MWp e sistema di accumulo di10 MW, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:100 |
Language | Italiano |
Size | 637 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 10/07/2024 |