General information | |
---|---|
Document | Check-list progetti fotovoltaici e agrivoltaici |
Code | d490a1f2-2099-4813-86e7-2743eec282ed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Documento di verifica per progetti fotovoltaici e agrivoltaici con i dati presenti nello Studio di Impatto Ambientale e nelle relazioni specialistiche. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 169 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 01/10/2024 |